| 德国各政党主张对比 | ||||||||||
| 基民盟/基社盟 (CDU/CSU) | 社民党 SPD | 绿党 Grüne | 自民党 FDP | 左派党 Linke | ||||||
| 税收 | 淡化"财政拖累";子女免税额从每年7008欧元提到到8354欧元;和欧盟其他国家金融交易. | 最高收入税率从45%提高到49%;资本收入(利息,股息)的预扣税从25%提高到32%;取消对新婚夫妇的收入分流 | 年收入六万起算最高收入税率,最高到49%;温饱水平最低免税额:8700欧元;1百万以上付1%的财富税;应逐步取消10年以上婚姻的收入分流。 | 2017年取消5.5%的税务负债;收入分流也适用同性婚姻;降低电费;提高子女免税额;淡化"财政拖累". | 年收入65000欧元起收所得税,占收入53%,超100万欧元/年的收75%;5%的百万富翁税;利息也计入收入所得. | |||||
| 工作 | 无最低工资. | 最低工资8.5欧元/小时;临时工同样;短时工得到更好社会保障. | 最低工资8.5欧元/小时. | 无最低工资. | 最低工资10欧元/小时,到2017年12欧元/小时;禁止分包工作. | |||||
| 家庭 | 子女免税额从每年7008欧元提到到8354欧元;子女抚养金每月提高35欧元;建托儿所(比如24小时制幼儿园). | 取消儿童护理费,提高日托待遇;工资低于3000欧元/月的家庭,子女抚养金提高140欧元/月;削减子女免税额 | 取消儿童护理费;取消夫妻收入分流 | 提高照顾小孩的质量;提供灵活的工作时间给父母;保留夫妻收入分流 | 子女抚养金提高200欧元/月;高品质,全日制子女照顾;父母社会补助金覆盖所有人 | |||||
| 欧元 | 反对欧元债券;对欧盟国家"债务刹车";只对及其艰难的国家援助;欧洲中央银行改革; | 加大欧元区援助;银行负更多责任;严格资本金要求;商业/投资银行分离 | 加大欧元区援助;银行负更多责任;严格资本金要求;商业/投资银行分离 | 加大投资欧债国家; | 不结束欧元;停止对欧债国家的紧缩政策. | |||||
| 互联网 | 2018全国宽带;升级无线局域网;数据保护;建立智能交通/电网 | 全国宽带;保护工作地点的私人数据;现代化版权 | 全国宽带;免费局域网;不对网络基础设施阻拦/审查;互联网记录不保留 | 自由数据传送,反对互联网记录保留;不经用户同意不得建网络档案 | 互联网接入的基本权利;所有通讯网络国有化;放松版权,更多免费资源 | |||||
| 退休金 | 1992年前出生的更多退休金;要交40年保险和养老金,最低退休金850欧元 | 40年保险,最低退休金850欧元;交足45年,可在63岁退休而不扣费 | 30年保险,最低退休金850欧元;短时工强制性养老保险金;政客,自谋职业者也要支付养老保险金 | 60岁即可自由选择退休;67岁之前退休有折扣;延迟退休有额外退休金;统一东,西德退休金 | 取消67岁退休制;65岁退休就不扣,如果40年贡献可在60岁退休;固定1050退休金;1992年前出生得到更多退休金 | |||||
2013德国大选 德国各政党主张对比 German election
Abonnieren
Kommentare zum Post (Atom)
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen